Главная \ Керамогранит \ Керамогранит под мрамор \ Вставка Atlas Concorde Supernova Marble Cassettone Calacatta Gold Lappato
Керамогранит Atlas Concorde Supernova Marble Cassettone Calacatta Gold Lappato 590х590х9мм / 600х600х9мм
Артикул: нет
Страна-производитель | Россия |
---|---|
Коллекция | Supernova Marble |
Назначение | Декоративный элемент |
Поверхность | шлифованная |
Цвет | Калакатта Голд |
Размер | 590х590х9/600х600х9 мм |
Количество в коробке | 3 шт |
Площадь в упаковке | 1.044 кв.м. |
Образец в магазине | да |
Размеры сторон (ISO 10545-2) | ±0.3%; ±1.0мм |
Толщина (ISO 10545-2) | ±5%;±0.5мм |
Кривизна сторон (ISO 10545-2) | ±0.3%;±0.8мм |
Косоугольность (ISO 10545-2) | ±0.3%; ±1.5мм |
Кривизна лицевой поверхности (ISO 10545-2) | ±0.3%;±1.5мм |
Водопоглощение (ISO 10545-3) | ≤0.1% |
Усилие на излом (ISO 10545-4) | S≥2000N |
Устойчивость к изгибу (ISO 10545-4) | R≥45N/mm2 |
Ударопрочность как коэффициент восстановления (ISO 10545-5) | ≥0.55 |
Стойкость к глубокому истиранию (ISO 10545-6) | ≤150mm3 |
Коэффициент линейного термическиго расширения (ISO 10545-8) | ≤7MK¯¹ |
Устойчивость к перепаду температур (ISO 10545-9) | Выдерживает |
Расширение под воздействием влаги (ISO 10545-10) | ≤0.01% (0.1 mm/m) |
Морозоустойчивость (ISO 10545-12) | Выдерживает |
Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов ( ISO 10545-13) | UA |
Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации (ISO 10545-13) | ULA |
Устойчивость эмали к загрязнению (ISO 10545-14) | 5 |
Устойчивость к скольжению голыми ногами (DIN51097) | 0 |
Метод наклонной плоскости (в обуви DIN51130) | N.C. |
Классика и современность. Supernova Marble – это керамогранитная коллекция с фактурой пяти разных по рисунку и цвету пород мрамора. Плитки доступны в богатой гамме форматов, которые можно складывать в оригинальные схемы укладки для стильного и благородного оформления современных пространств.
Комплект
10351 / кв.м.
1840 / кв.м.
1688 / кв.м.
1581 / кв.м.
1581 / кв.м.