Главная \ Керамогранит \ Atlas Concorde Privilege Miele 60 Lappato
Керамогранит Atlas Concorde Privilege Miele Lappato для пола под мрамор 600х600х9мм Полированный Коричневый
Артикул: нет
Страна-производитель | Россия |
---|---|
Коллекция | Privilege |
Назначение | напольная |
Поверхность | шлифованная |
Морозостойкость | да |
Цвет | бежевый |
Размер | 600*600*10 мм |
Количество в коробке | 3 шт |
Площадь в упаковке | 1.08 кв.м. |
Образец в магазине | да |
Размеры сторон (ISO 10545-2) | ±0.3%; ±1.0мм |
Толщина (ISO 10545-2) | ±5%;±0.5мм |
Кривизна сторон (ISO 10545-2) | ±0.3%;±0.8мм |
Косоугольность (ISO 10545-2) | ±0.3%; ±1.5мм |
Кривизна лицевой поверхности (ISO 10545-2) | ±0.3%;±1.5мм |
Водопоглощение (ISO 10545-3) | ≤0.1% |
Усилие на излом (ISO 10545-4) | S≥2000N |
Устойчивость к изгибу (ISO 10545-4) | R≥45N/mm2 |
Ударопрочность как коэффициент восстановления (ISO 10545-5) | ≥0.55 |
Стойкость к глубокому истиранию (ISO 10545-6) | ≤150mm3 |
Коэффициент линейного термическиго расширения (ISO 10545-8) | ≤7MK¯¹ |
Устойчивость к перепаду температур (ISO 10545-9) | Выдерживает |
Расширение под воздействием влаги (ISO 10545-10) | ≤0.01% (0.1 mm/m) |
Морозоустойчивость (ISO 10545-12) | Выдерживает |
Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов ( ISO 10545-13) | UA |
Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации (ISO 10545-13) | ULA |
Устойчивость эмали к загрязнению (ISO 10545-14) | 5 |
Метод наклонной плоскости (в обуви DIN51130) | N.C. |
Устойчивость к скольжению голыми ногами (DIN51097) | 0 |
Фабрика Atlas Concorde представляет свою очередную новинку керамического гранита PRIVILEGE. Новая коллекция керамогранита Atlas Concorde Privilege выпускается в формате 45x45 и 60x60 см. Коллекция Atlas Concorde Privilege дополнена роскошными бордюрами, панно и вставками. Новая элегантная коллекция керамического гранита Atlas Concorde Privilege подчеркнет роскошный стиль интерьера и создаст поистине настоящий комфорт любого помещения.
Комплект
630 / пог. метр
630 / пог. метр
630 / пог. метр
630 / пог. метр
2048 / кв.м.
2526 / кв.м.
2148 / кв.м.
1575 / кв.м.
2526 / кв.м.
2148 / кв.м.
2148 / кв.м.
2526 / кв.м.
1575 / кв.м.
2048 / кв.м.
2148 / кв.м.