Главная \ Керамогранит \ Atlas Concorde Heat Tin 60 Ret
Керамогранит Atlas Concorde Heat Tin Ret для пола под металл 600х600х10мм Матовый Бежевый
Артикул: нет
Страна-производитель | Россия |
---|---|
Коллекция | Heat |
Назначение | Напольная |
Поверхность | Матовая |
Морозостойкость | да |
Цвет | Тин |
Размер | 600*600*10 мм |
Количество в коробке | 3 шт |
Площадь в упаковке | 1.08 кв.м. |
Образец в магазине | да |
Размеры сторон (ISO 10545-2) | ±0.3%; ±1.0мм |
Толщина (ISO 10545-2) | ±5%;±0.5мм |
Кривизна сторон (ISO 10545-2) | ±0.3%;±0.8мм |
Косоугольность (ISO 10545-2) | ±0.3%; ±1.5мм |
Кривизна лицевой поверхности (ISO 10545-2) | ±0.4%;±1.8мм |
Водопоглощение (ISO 10545-3) | ≤0.1% |
Усилие на излом (ISO 10545-4) | S≥2000N |
Устойчивость к изгибу (ISO 10545-4) | R≥45N/mm2 |
Ударопрочность как коэффициент восстановления (ISO 10545-5) | ≥0.55 |
Стойкость к глубокому истиранию (ISO 10545-6) | ≤150mm3 |
Коэффициент линейного термическиго расширения (ISO 10545-8) | ≤7MK¯¹ |
Устойчивость к перепаду температур (ISO 10545-9) | Выдерживает |
Расширение под воздействием влаги (ISO 10545-10) | ≤0.01% (0.1 mm/m) |
Морозоустойчивость (ISO 10545-12) | Выдерживает |
Стойкость к химикатам, используемым в быту и для бассейнов ( ISO 10545-13) | UA |
Сопротивление кислотам и щелочам низкой концентрации (ISO 10545-13) | ULA |
Устойчивость эмали к загрязнению (ISO 10545-14) | 5 |
Устойчивость к скольжению голыми ногами (DIN51097) | A |
Метод наклонной плоскости (в обуви DIN51130) | R9 |
Металлические нотки для придания интерьерам актуально-стильного звучания. Heat - эксклюзивная коллекция, представляющая 4 цвета,разнообразные форматы и декоры, для удовлетворения даже самых смелых и взыскательных запросов современного проектирования.
Комплект
9702 / кв.м.
3119 / кв.м.
9702 / кв.м.
2791 / кв.м.
712 / пог. метр
712 / пог. метр
3119 / кв.м.
3119 / кв.м.
2451 / кв.м.
2558 / кв.м.
9702 / кв.м.
2791 / кв.м.
2722 / кв.м.
2596 / кв.м.
2923 / кв.м.
2722 / кв.м.
3119 / кв.м.
2923 / кв.м.
712 / пог. метр
2558 / кв.м.
3119 / кв.м.
2451 / кв.м.
2596 / кв.м.
2293 / кв.м.
9702 / кв.м.
3119 / кв.м.
712 / пог. метр